Hier nochmal das Vorjahresergebnis:
Platz | Beitrag | Views 2011 | Views 2010 |
1 | Rentenbarwert-Rechner als Google-Gadget | 43 | 57 |
2 | Frühjahrsputz - CDs, Bücher, Schallplatten etc. verkaufen | 40 | 0 |
3 | BTW2011 in Kaiserslautern - Tag 2 | 39 | 0 |
4 | Rezension: Faktor Vier - Doppelter Wohlstand - halber Verbrauch | 33 | 0 |
5 | Verläßlichkeit = Definitionssache | 32 | 35 |
Und so sieht es diesmal aus:
Platz | Beitrag | Views 2012 | Views 2011 |
1 | Drachen-Laterne | 947 | 13 |
2 | DHL kann Pakete - aber auch Internet...? | 845 | 0 |
3 | Lego Duplo ist toll | 131 | 21 |
4 | Laterne, Laterne | 117 | 15 |
5 | Lego Club Magazin vs. Duplo | 78 | 0 |
Was augenscheinlich gut ankommt, sind nach wie vor die Lego-Themen, wie auch die Ergebnisse der Bastelabende im Kindergarten. Die Frage bzgl. DHL ist übrigens beantwortet...
Die Startseite des Blogs bringt es immerhin auf 198 Views - gegenüber 245 im Vorjahr.
Der Vorjahressieger Rentenbarwert-Rechner als Google-Gadget landet mit 50 Views auf Platz 8. Das sind nochmal 7 mehr als 2011. Der Trend setzt sich also fort, dass ältere Beiträge durchaus auch später nochmal angeschaut werden, siehe auch die Plätze 3 und 4.
Was mich auf die Idee einer All-Time-Highscore-Liste bringt. Hier die Top 10:
Platz | Beitrag | Views |
1 | Drachen-Laterne | 960 |
2 | DHL kann Pakete - aber auch Internet...? | 845 |
3 | Oliver's Blog | 745 |
4 | Lego Duplo ist toll | 160 |
5 | Rentenbarwertrechner als Google-Gadget | 151 |
6 | Laterne, Laterne | 139 |
7 | Lego Club Magazin vs. Duplo | 78 |
8 | Verläßlichkeit = Definitionssache | 74 |
9 | UML-Tools und XMI - von wegen Standard | 71 |
10 | Auszahlplan mit Inflationsausgleich | 64 |
Generell freut mich, dass letztes Jahr die Beiträge häufiger angeschaut wurden als die Jahre zuvor (3133 Views in 2012 zu 856 in 2011). Es würde mich freuen, wenn sich das dieses Jahr bestätigen würde. Immerhin habe ich es zuletzt ja geschafft, fast regelmäßig jede Woche einen Beitrag hier zu posten. So möchte ich das auch dieses Jahr wieder hinbekommen.
Allerdings hoffe ich auch, dass sich nicht wieder so ein Fail wie bei DHL ereignet... auch wenn das für die View-Zahlen gut war ;-)